您现在的位置是: 首页 > 天气温度 天气温度
抚顺天气预报一周_抚顺天气预报一周7天
zmhk 2024-06-05 人已围观
简介抚顺天气预报一周_抚顺天气预报一周7天 最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“抚顺天气预报一周”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写
最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“抚顺天气预报一周”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。
1.06年8月5日天气如何?
06年8月5日天气如何?
自己看吧!!!
北京 雷阵雨 阵雨 23 29 <3 <3
天津 阵雨 中雨 22 29 <3 <3
石家庄 多云 雷阵雨 22 30 <3 <3
承德 雷阵雨 雷阵雨 17 27 <3 <3
秦皇岛 小雨 中雨 20 26 <3 东南3-4
保定 雷阵雨 雷阵雨 22 30 <3 <3
黄骅
大同 多云 多云 14 26 东 3-4 东 3-4
五台山 晴 阵雨 10 22 南 3-4 南 3-4
太原 晴 晴 16 31 <3 <3
包头 晴 多云 17 29 南 3-4 南 3-4
呼和浩特 多云 雷阵雨 17 30 东南3-4 东南4-5
锦州 阵雨 暴雨 22 26 西南<3 西南3-4
鞍山 雷阵雨 中雨 22 28 南 3-4 南 3-4
沈阳 阵雨 阵雨 22 29 东南<3 东南<3
抚顺
丹东 晴 中雨 22 27 北 <3 北 <3
大连 大雨 大雨 22 26 东南4-5 东南4-5
长春 小雨 小雨 22 29 <3 <3
哈尔滨 晴 晴 20 32 南 <3 西南3-4
牡丹江 阵雨 阵雨 20 30 <3 西南3-4
上海 阵雨 阵雨 27 31 东南4-5 东
连云港 雷阵雨 中雨 23 28 东南3-4 东南4-5
南京 雷阵雨 大雨 25 31 东南3-4 东南4-5
扬州 阵雨 雷阵雨 25 32 东 3-4 东北3-4
常州 多云 雷阵雨 27 32 东 4-5 东北5-6
无锡 雷阵雨 中雨 27 32 东南3-4 东南4-5
苏州 阵雨 雷阵雨 27 31 东南4-5 东南5-6
杭州 阵雨 大雨 26 31 东 4-5 东 6-7
宁波 阵雨 大雨 27 31 东 4-5 东 6-7
好了,今天关于“抚顺天气预报一周”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“抚顺天气预报一周”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。